| Alue: | Valtakunnalliset sarjat 2007-08 | |
| Taso: | B-tytöt I divisioona | |
| Lohko: | B-tytöt I divisioona | |
| Pvm: | 26.5.2008 11:31 | |
| Tiedoitukset: | ||
| Otteluohjelma & Tulokset | ||||||||||||||||||||||||
| Onro | Pv | Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikka | Klo/Tulos | ||||||||||||||||||
| 10958 | La | 27.10.2007 | RaPy 93 | - | KaaRo | Tammelan koulu | 112 | - | 76 | (42 | - | 35) | ||||||||||||
| 10967 | La | 03.11.2007 | RaPy 93 | - | JäNMKY | Tammelan koulu | 76 | - | 59 | (40 | - | 33) | ||||||||||||
| 10971 | La | 17.11.2007 | PakVi | - | RaPy 93 | Kisakeskus, Pohja | 48 | - | 86 | (19 | - | 51) | ||||||||||||
| 10960 | Su | 18.11.2007 | Kori-80 | - | RaPy 93 | Killan koulu | 69 | - | 70 | (37 | - | 32) | ||||||||||||
| 10976 | La | 24.11.2007 | RaPy 93 | - | Puhu | Tammelan koulu | 61 | - | 47 | (38 | - | 23) | ||||||||||||
| 10982 | La | 01.12.2007 | BC Nokia | - | RaPy 93 | Nokian lukio | 54 | - | 100 | (22 | - | 42) | ||||||||||||
| 10985 | La | 08.12.2007 | RaPy 93 | - | NoKo | Tammelan koulu | 62 | - | 48 | (32 | - | 15) | ||||||||||||
| 10993 | La | 15.12.2007 | Catz | - | RaPy 93 | Kourulan liikuntahalli | 37 | - | 70 | (19 | - | 26) | ||||||||||||
| 11005 | La | 12.01.2008 | RaPy 93 | - | Kori-80 | Tammelan koulu | 82 | - | 57 | (32 | - | 27) | ||||||||||||
| 11003 | La | 19.01.2008 | KaaRo | - | RaPy 93 | Raumanmeren koulu | 63 | - | 94 | (34 | - | 43) | ||||||||||||
| 10994 | Su | 20.01.2008 | RaPy 93 | - | Kouvot | Tesoman koulu ala | 110 | - | 18 | (53 | - | 13) | ||||||||||||
| 11012 | La | 02.02.2008 | JäNMKY | - | RaPy 93 | Järvenpään liikuntahalli | 79 | - | 83 | (40 | - | 42) | ||||||||||||
| 11016 | La | 09.02.2008 | RaPy 93 | - | PakVi | Tammelan koulu | 63 | - | 54 | (34 | - | 23) | ||||||||||||
| 11021 | La | 16.02.2008 | Puhu | - | RaPy 93 | Martinlaakson koulu | 55 | - | 65 | (31 | - | 26) | ||||||||||||
| 11027 | Su | 02.03.2008 | RaPy 93 | - | BC Nokia | Tesoman koulu | 115 | - | 35 | (59 | - | 10) | ||||||||||||
| 11038 | La | 15.03.2008 | RaPy 93 | - | Catz | Tammelan koulu | 63 | - | 41 | (29 | - | 19) | ||||||||||||
| 11030 | Su | 16.03.2008 | NoKo | - | RaPy 93 | Noormarkun urheilutalo | 52 | - | 91 | (29 | - | 42) | ||||||||||||
| 11039 | Su | 30.03.2008 | Kouvot | - | RaPy 93 | Haanojan haali | 45 | - | 70 | ( | - | ) | ||||||||||||
| Aluevastaava: | |
| Sähköposti: | |
| Puhelin: | |